| Date | Brevet | Distance |
| Dimanche 18 Mars | Mons en Baroeul | 40-60-80 kms |
| Dimanche 25 Mars | Hellemmes Ph Lambert Guidon d’or | 35-60-90 kms |
| Samedi 31 Mars | Warchin – Bois de la houppe | 70-110 kms |
| Samedi 7 Avril | Challenge Paris-Roubaix | 70-145-172 kms |
| Samedi 28 Avril | Grinta | 69-113-157-173 kms |
| Mardi 1er Mai | Villeneuve d’ascq La Villeuneuvoise | 50-75-100 kms |
| Mardi 1er Mai | Mons Chimay Mons | 75-105-125-155-195-205 kms |
| Samedi 5 Mai | Tour de Namur | 83-121-164 kms |
| Mardi 8 Mai | Anstaing les belles censes ? | 110 kms |
| Dimanche 20 Mai | Leers – Sur les routes de Saint Louis | 40-80-105-125 kms |
| Dimanche 20 Mai | Tilff-Bastogne-Tilff | 83-121-170-249 kms |
| Dimanche 27 Mai | Lille-Hardelot | 160 kms |
| Dimanche 3 Juin | Lille bray dunes | 135 kms |
| Dimanche 30 Septembre | Monts et moulins | 55-85-120 kms |
| Juin | Willems | |
| Juin | Templeuve-Capelle |








